乳腺腫瘍のステージ分類と予後
犬の乳腺腫瘍のステージ分類
Stage1 | T1 | N0 | M0 |
---|---|---|---|
Stage2 | T2 | N0 | M0 |
Stage3 | 全てのT | N1 | M0 |
Stage4 | 全てのT | 全てのN | M1 |
T1:φ3cm 以下 T2:φ3 ~ 5cm T3:φ5cm 以上
犬の乳腺腫瘍のステージ分類と生存率
Stage | 手術1年後の生存率(%) | 手術2年後の生存率(%) |
---|---|---|
Stage1 | 97.9 | 97.9 |
Stage3 | 75.8 | 66.4 |
Stage4 | 13.6 | 13.6 |
犬の乳腺腫瘍のステージ分類と生存期間
Stage | 生存期間の中央値(月) |
---|---|
Stage1 | 17 ( n = 8 ) |
Stage2 | 14 ( n = 7 ) |
Stage3 | 7 ( n = 14 ) |
Stage4 | 3 ( n = 6 ) |
猫の乳腺腫瘍のステージ分類
Stage1 | 腫瘍<1cm、リンパ節転移なし |
---|---|
Stage2 | 腫瘍 < 1cm かつリンパ節転移あり、又は腫瘍 1 ~ 3 cm ± リンパ節転移 |
Stage3 | 腫瘍> 3cm 又は、腫瘍< 3cm + 固着リンパ節転移 |
Stage4 | 遠隔転移あり |
猫の乳腺腫瘍のステージ分類
Stage | 生存期間の中央値(月) |
---|---|
Stage1 | 29 |
Stage2 | 12.5 |
Stage3 | 9 |
Stage4 | 1 |